V ibrator series 振动器系列
A ir hammer series 气锤系列
R odless cylinder series 无杆气缸系列
M anual valve 手动阀
N
on standard
customization
非标定制系列
一、无杆气缸特点及用途:
适用于轻载高速的场合,譬如造纸、纺织行业中的切割作业。
二、安装使用说明:
安装好缆索缸,调整大轮使钢丝绳的松紧度合适。
压缩空气中含有水分和杂质,会造成管路及配件、缆索缸锈蚀,需要经过三联件(过滤器、调压阀、油雾器),然后供给到缆索缸。
无杆气缸工作期间,要定期涂抹润滑脂在钢丝绳上。
缆索缸要在工作气压(0.3Mpa~0.8Mpa)、工作温度(5°C~80°C)与额定输出力范围内使用,以免减少使用寿命。
缆索缸需要高速运行时,不应安装节流阀。
三、外形结构图:
四、尺寸参数:
缸径(mm) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 进气口G | 安装孔M |
40 | 380 | 138 | 70 | 150 | 75 | G1/4" | M12 |
50 | 380 | 138 | 70 | 150 | 75 | G1/4" | M12 |
63 | 420 | 158 | 90 | 170 | 85 | G1/4" | M12 |
80 | 460 | 178 | 110 | 190 | 95 | G1/4" | M12 |
100 | 500 | 198 | 130 | 210 | 105 | G3/8" | M12 |
五、性能参数:
缸径(mm) | 行程范围(mm) | 介质温度(°C) | 空载平均运行速度(m/s) | 理论输出力(N) | ||||
0.4 MPa | 0.6 Mpa | 0.8 Mpa | 0.4 Mpa | 0.6 Mpa | 0.8 Mpa | |||
40 | 1-2000 | 5-80 | 1.2 | 2 | 2.2 | 502 | 753 | 1004 |
50 | 1-3000 | 5-80 | 1 | 1.6 | 2 | 785 | 1177 | 1570 |
63 | 1-4000 | 5-80 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1247 | 1870 | 2494 |
80 | 1-4000 | 5-80 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2010 | 3015 | 4020 |
100 | 1-5000 | 5-80 | 0.5 | 1 | 1.2 | 3140 | 4710 | 6280 |
注:如需定做非标无杆气缸,可直接与我厂电话联系定做