V ibrator series 振动器系列
A ir hammer series 气锤系列
R odless cylinder series 无杆气缸系列
M anual valve 手动阀
N
on standard
customization
非标定制系列
一、无杆气缸特点及用途:
负载车运行速度是普通气缸的4倍,但输出力是普通气缸的1/4。适用于负载轻速度快行程长的场合。
二、安装使用说明:
安装底座固定螺栓,调整好钢丝绳的松紧度。
压缩空气中含有水分和杂质,会造成管路及配件、缆索缸锈蚀,需要经过三联件(过滤器、调压阀、油雾器),然后供给到缆索缸。
无杆气缸工作期间,要定期涂抹润滑脂在钢丝绳上。
缆索缸要在工作气压(0.3Mpa~0.8Mpa)、工作温度(5°C~80°C)与额定输出力范围内使用,以免减少使用寿命。
缆索缸需要高速运行时,不应安装节流阀。
三、外形结构图:
四、尺寸参数:
缸径 (mm) | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | a | b | c | d | M | 安装孔Φ | 进气口G |
50 | 320 | 92 | 138 | 78 | 78 | 75 | 80 | 40 | 22 | 40 | 55 | 6 | 10 | 1/4” |
63 | 340 | 102 | 146 | 80 | 80 | 80 | 100 | 60 | 32 | 50 | 70 | 8 | 11.5 | 1/4” |
80 | 360 | 114 | 172 | 80 | 80 | 80 | 110 | 60 | 32 | 60 | 80 | 8 | 11.5 | 1/4” |
100 | 400 | 134 | 192 | 80 | 80 | 100 | 130 | 60 | 32 | 60 | 100 | 10 | 14 | 3/8” |
五、性能参数:
缸径(mm) | 行程范围(mm) | 介质温度(°C) | 空载平均运行速度(m/s) | 理论输出力(N) | ||||
0.4 MPa | 0.6 Mpa | 0.8 Mpa | 0.4 Mpa | 0.6 Mpa | 0.8 Mpa | |||
50 | 1-3000 | 5-80 | 3.6 | 4.4 | 5 | 190 | 254 | 339 |
63 | 1-4000 | 5-80 | 3 | 3.6 | 4.4 | 298 | 448 | 598 |
80 | 1-4000 | 5-80 | 2.4 | 3 | 3.6 | 482 | 723 | 869 |
100 | 1-5000 | 5-80 | 1.8 | 2.4 | 3 | 769 | 1147 | 1530 |
注:如需定做非标无杆气缸,可直接与我厂电话联系定做